<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Laufblog von Nikola, Jens und Robert</title>
	<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de</link>
	<description>Hier schreiben Nikola, Jens und Robert über ihre Erlebnisse, Erfahrungen und alles sonstiges was sie bei Ihrem Hobby, dem Laufen so erleben.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 05:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>Hallo, mich gibt es auch noch :o)</title>
		<description><![CDATA[Ich habe mich zum Anfang des Jahres spontan dazu entschlossen noch einmal die Schulbank zu drücken,nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und das Laufen muss darunter leiden. Ich laufe seit ende Februar im Schnitt einmal die Woche, das tut ganz gut reicht aber nicht aus um wirklich ein Fitnesslevel zu erreichen. Im Sommer war ein wenig mehr [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/09/04/hallo-mich-gibt-es-auch-noch-o/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sportschecklauf am 28.08.2011</title>
		<description><![CDATA[Es war ein sehr schöner Laufsonntag, Wetter war optimal, alle waren diesmal dabei (Rebecca, Richard, Robert und ich) In Steglitz war es etwas eng, aber nach dem Start lichtete sich das Läuferfeld, die 10,5 km Runde durch das gediegene Steglitz war toll. Richard ist sogar Zweiter in seiner Altersgruppe geworden und unter 1:00 Stunde geblieben, [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/09/01/sportschecklauf-am-28-08-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurfürstendamm im Regen</title>
		<description><![CDATA[Eine Nachlese auf den 30.07.2011, es war ein schöner Regentag mitten im Sommer. Rebecca, Robert, Jens und ich sind die 10 km bei der diesjährigen Citynight gelaufen. Es war sehr nass von oben und unten, aber sehr schön. Trotz des Regens waren sehr viele Zuschauer da, die Atmosphäre hat gestimmt. Wir sind alle ins Ziel [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/09/01/kurfurstendamm-im-regen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>14.05.2011 Avon-Lauf</title>
		<description><![CDATA[Diesmal Nordic-Walking 10 km, mit einer lieben Freundin durch den Tiergarten. Wetter war wie bei den anderen Laufveranstaltungen in diesem Jahr wieder sehr warm. Es war eine Erfahrung und sie war ok. Am Sonntag hatte ich dann Muskelkater an Stellen, die ich vorher noch nicht kannte. Sehr schön, nächstes Jahr wieder )]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/05/22/14-05-2011-avon-lauf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vom Olympiastadion ins Olympiastadion am 08.05.2011</title>
		<description><![CDATA[waren wir dieses Jahr als Familie unterwegs, Robert mit Sohn und ich mit der Tochter, wir hatten wieder einen heißen Tag erwischt. Ich bin mit meiner Tochter ruhig angegangen, die Hitze war nach 5 km ganz schön zu spüren, wir haben dann ein paar kleine Laufpausen gehabt. Sind dann durch die kühlen Katakomben auf die [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/05/22/vom-olympiastadium-ins-olympiastadium-am-08-05-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ich war auch in Leipzig dabei,</title>
		<description><![CDATA[bin aber nur die 10 km gelaufen, war sehr heiß, der Start war erst um 13:00 Uhr. Es war sehr schön durch Leipzig zu laufen , es ist eine sehr schöne Stadt mit vielen alten Häusern. Zwischendurch habe ich Robert von hinten gesehen und bin ihm gefolgt, er war aber zu schnell unterwegs. Es war [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/05/22/ich-war-auch-in-leipzig-dabei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halbmarathon in Leipzig</title>
		<description><![CDATA[Heute stand der HM in Leipzig auf dem Plan. Wetter war auf jeden Fall nicht so warm wie vergangenes Jahr und damit besser. Konnte mich doch tatsächlich zügeln und bin die erste Hälfte relativ entspannt in durchschnittlich 6.10 pro km unterwegs gewesen. Nach der &#8220;Nase&#8221; der Strecke (ca. km 10-11) habe ich dann angezogen. Lief [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/04/17/halbmarathon-in-leipzig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halbmarathon in Berlin</title>
		<description><![CDATA[Nach einem erneut zu eisigen Winter, für unsere Vorbereitung stand am 03.04. der erste HM des Laufjahres 2011 an. Als Coach für die Kollegin war ursprünglich eine 6.10 bis 6.30 pro km auf dem Plan. Bis zur Hälfte waren wir ganz gut unterwegs. Dann haben wir aber etwas nachgelassen. Zum Schluss waren wir in 2:26h [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2011/04/03/halbmarathon-in-berlin-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ING New York City Marathon 2010</title>
		<description><![CDATA[Jetzt habe auch ich die Ruhe und Zeit gefunden um meine Eindrücke zum Event in unserem Lauf-Blog kurz niederschreiben zu können. Freitag nach unserer Landung auf dem Airport Newark ging es ab ins Hotel, einchecken und Reisetaschen ablegen, gleich weiter zur Startnummernausgabe ein paar Blöcke vom Hotel entfernt zum Jacob K. Javits Convention Center. Samstag morgen in der früh Teilnahme [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2010/11/21/ing-new-york-city-marathon-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weil wir nicht genug kriegen können,</title>
		<description><![CDATA[sind wir heute bei der Marathonstaffel auf dem Flughafen Tempelhof gestartet. Robert war Startläufer mit 12 km, ich war Schlussläufer mit 5 km. Insgesamt hat unsere Staffel eine Zeit von 3:40:39 erreicht. Ein schönes Event, zum Glück hat das Wetter heute gestimmt. So nun vielleicht noch den Pfannkuchenlauf an Silvester und dann reicht es für [...]]]></description>
		<link>http://laufblog.reinkeinberlin.de/2010/11/21/weil-wir-nicht-genug-kriegen-konnen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

